| в понедельник, вторник, среду, четверг - с 14.30 до 16.45 |
| Телефоны отдела кадров: | Местные: 2-29, 3-02, 2-84; Городской: 372-11-29 |
№ п/п | Наименование вакантной должности | Наименование цеха (отдела) | Зарплата обл-ая, т. руб. | Количество | |
Специалисты: | |
•1. | Механик | Колбасный | 19 | 1 | |
Рабочие профессии: | |
•1. | Лифтер (7-30-19-30, 19-30- 7-30) | Колбасный | 9 | 1 | |
•2. | Электромеханик по ремонту торг.хол. об- ммипе | ТС | 15 | 1 | |
•3. | Электромонтер | компр., кот., колб., хол. | 15 | 1/1 | |
•4. | Слесарь ВИП, Слесарь КИП | Электроцех | 10-15 | 1 | |
•5. | Наладчик КИП и А (электронщик) | Электроцех | 20 | 1 | |
•6. | Слесарь, токарь | Компрессорный | 10/11 | 1/1 | |
•7. | Слесарь- ремонтник | Котельный , МЖЦ | 10;15;12 | 3/3/1 | |
•8. | Слесарь- ремонтник по ремонту газового об-ия | Котельный | 12 | 2 | |
•9. | Оператор котельной (опыт от 2-х лет) | Котельный цех | 12 | 1 | |
•10. | Аппаратчик ХВО | Котельный | 7 | 1 | |
•11. | Слесарь- наладчик (7-30- 19-30; 19-30- 7-30) | Колбасный | 12 | 1 | |
•12. | Механик - наладчик (3 смены) (компьютер) | ЦПФ | 17 | 2 | |
•13. | Электромеханик по лифтам (+ электромонтер) | ЦПФ | 17 | 1 | |
•14. | Слесарь- сантехник | ЦПФ | 12 | 1 | |
•15. | Токарь | компрессорный | 11 | 1 | |
•16. | Электрогазосварщик | ЦПФ, ремонтный, МЖЦ | 15;15;11 | 1/1 | |
•17. | Водитель- экспедитор ( кат. В,С; В,С,Е ) | Транспортный | От 15-35 | 5 | |
•18. | Тракторист | Транспортный | 15 | 1 | |
•19. | Конюх | Транспортный | 4,5 | 1 | |
•20. | Повар 4 разр. (женщ,, стаж от 2-х лет), Кух. рабочий | Столовая | 7/5 | 1/1 | |
•21. | Изготовитель кишечной оболочки | МЖЦ | 8 | 2 | |
•22. | Рабочий по ремонту и стирке спецодежды (жен) | ЖКО | 6 | 1 | |
•23. | Составитель смесей (жен) | Колбасный цех | 7,5 | 2 | |
•24. | Обвальщик мяса (мужчины), жиловщик (жен.) | Колбасный, ЦПФ | 17/11 | 4/2 | |
•25. | Оператор расфасовочно- уп. автомата (2 см.) (женщ.) | Колбасный цех | 7 | 2 | |
•26. | Аппаратчик терм. обработки (отд.ТКК) | Колбасный цех | 13-15 | 2 | |
•27. | Грузчик (обращение с лошадью) (склад специй) | Колбасный | 9 | 1 | |
•28. | Оператор термокамер (муж., смен., по 12час.: 1*2) | Колбасный | 10-11 | 1 | |
•29. | Уборщик помещ. (1 и 2 смены) ; 1 смена | Колбасный (терм.; реализ.) | 6 | 1/1 | |
•30. | Машинист моечной машины | Колбасный (сухой посол) | 8 | 1 | |
•31. | Составитель фарша ( 2 см.: 7-16; 15-23ч.) | Колбасный (сухой посол) | 12 | 1 | |
•32. | Составитель фарша (1 смена) | Колбасный (ОТК) | 14 | 1 | |
•33. | Подсобный рабочий (С 7-00- 16-00) | Колбасный (реализация) | 6 | 1 | |
•34. | Грузчик ; уборщик помещений | Ц ех готовой продукции | 8/5 | 2/1 | |
•35. | Укладчик- упаковщик (пельменно-котлетное отд.) | ЦПФ | 8 | 3 | |
•36. | Оператор линии по выработке консервных изделий | ЦПФ | 8 | 3 | |
•37. | Изготовитель натуральных полуфабрикатов | ЦПФ | 8 | 1 | |
•38. | Контролер на КПП (охранник) | Охрана | 10 | 1 | |
•39. | Уборщик помещений (жен) в 2 смены | ЦПФ | 7,5/5 | 1/2 | |
•40. | Грузчик | ЦПФ | 12 | 1 | |
•41. | Грузчик | Погрузбюро | 15 | 1 | |
•42. | Уборщик помещений | Рыбный | 5 | 1 | |
•43. | Штукатур- маляр | РСЦ | 15 | 3 | |
Торговая сеть | |
•44. | Грузчик, Контролер на КПП, Кассир- контролер, Укладч., Консультант, уборщик помещ. | Вайнера, 12 | 10/9/10/7/8/6 | 2/4/7/4/6/6 | |